Sono evidenziati di seguito tutti i quadri orari per un veloce raffronto delle ore. Si raccomanda i visitatori di visionare le singole pagine degli indirizzi nelle apposite sezioni (menù didattica/offerta-formativa/)
Liceo Matematico (non è previsto alcun contributo aggiuntivo):
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica * | 5 (+2) * | 5 (+2)* | 4 (+2)* | 4 (+2)* | 4 (+2)* |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 (+2)* | 27 (+2)* | 30 (+2)* | 30 (+2)* | 30 (+2)* |
* Sono previste circa 40 ore di laboratorio di matematica interdisciplinare. BIENNIO: orario mattutino. TRIENNIO: rientro pomeridiano
Liceo Classico:
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 (+2) * | 3 (+2) * | 3 ⁑ | 3 ⁑ | 3 ⁑ |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 (+2) | 27 (+2) | 31 | 31 | 31 |
* BIENNIO
Inserimento di 2h aggiuntive di INGLESE nelle quali saranno svolti moduli di approfondimento interdisciplinari:
- 33h asse matematico/asse scientifico;
- 33h asse storico sociale;
- CLIL di sto-geo (33 ore annue su 99 totali dedicate alla disciplina)
⁑ TRIENNIO
CLIL in una o più discipline non linguistiche per 1/3 del monte ore curriculare.
1 h del monte ore di INGLESE (33 annue su 99 totali) per approfondimenti interdisciplinari: matematica/fisica, storia dell’arte.
Liceo scientifico tradizionale
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Scientifico Internazionale Cambridge
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 5(3) | 5(3) | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| Storia e Geografia | 3(1) | 3(1) | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4 |
| Fisica | 2 | 2(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
| Scienze Naturali | 2 | 2(1) | 3(1) | 3(1) | 3 |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tra parentesi le ore in compresenza con il lettore di Lingua Inglese
Liceo Scientifico Sportivo
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto e economia dello Sport | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Scientifico indirizzo Biomedico:
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |